PLANNING DES EXAMENS DU SEMESTRE 2, ANNEE ACADEMIQUE 2019 -2020 NIVEAU L2 ET NIVEAU M1
UNIVERSITE DE YAOUNDE 1 FACULTE DES SCIENCES BP 812 Yaoundé Tel/Fax : (237) 223 53 86 Telex UY4243KN |
UNIVERSITY OF YAOUNDE 1 FACULTY OF SCIENCE PO. Box 812 Yaoundé : Tel/Fax : (237) 223 53 86 Telex UY4243KN |
|
Division de la Programmation et du Suivi des Activités Académiques |
Division of Programming and follow up of Academic Activities |
|
Service des Programmes et des Diplômes |
Service of Programms and Diploma |
Jour | Horaire | UE | Filière | Salle | Observations |
Lundi 10/08/20 |
7H30-9H30 |
BIOS 202 (EE) |
BIOS |
A 1001 | 490 |
A 1002 | 490 | ||||
A 502 | 168 | ||||
A 350 | 118 | ||||
A 250 | 66 | ||||
A 135 | 50 | ||||
E 201 | 70 | ||||
E 203 | 70 | ||||
E 204 | 70 | ||||
E 205 | 70 | ||||
E 206 | 70 | ||||
AI | 66 | ||||
AII | 66 | ||||
AIII | 66 | ||||
NBI | 66 | ||||
NBII | 66 | ||||
NBIII | 66 | ||||
NBIV | 66 | ||||
R 101 | 70 | ||||
R 108 | 70 | ||||
R 110 | 70 | ||||
S01/S02 | 70 | ||||
PHY 4268 | PHYS | S 58 | De A à Z | ||
S 48 | De A à Z | ||||
Lundi 10/08/20 | 10H00-12H00 | BIOS 208 (EE) | BIOS | A 1001 | 490 |
A 1002 | 490 | ||||
A 502 | 168 | ||||
A 350 | 118 | ||||
A 250 | 66 | ||||
A 135 | 50 | ||||
E 201 | 70 | ||||
E 203 | 70 | ||||
E 204 | 70 | ||||
E 205 | 70 | ||||
E 206 | 70 | ||||
AI | 66 | ||||
AII | 66 | ||||
AIII | 66 | ||||
NBI | 66 | ||||
NBII | 66 | ||||
NBIII | 66 | ||||
NBIV | 66 | ||||
R 101 | 70 | ||||
R 108 | 70 | ||||
R 110 | 70 | ||||
S01/S02 | 70 | ||||
PHY 4538 | PHYS | S 58 | De A à Z | ||
Lundi 10/08/20 | 12H00-13H00 | PAUSE | |||
Lundi 10/08/20 | 13H00-15H00 | BIOS 206 (EE) | BIOS | A 1001 | 490 |
A 1002 | 490 | ||||
A 502 | 168 | ||||
A 350 | 118 | ||||
A 250 | 66 | ||||
A 135 | 50 | ||||
E 201 | 70 | ||||
E 203 | 70 | ||||
E 204 | 70 | ||||
E 205 | 70 | ||||
E 206 | 70 | ||||
AI | 66 | ||||
AII | 66 | ||||
AIII | 66 | ||||
NBI | 66 | ||||
NBII | 66 | ||||
NBIII | 66 | ||||
NBIV | 66 | ||||
R 101 | 70 | ||||
R 108 | 70 | ||||
R 110 | 70 | ||||
S01/S02 | 70 | ||||
PHY 4288 | PHYS | S 58 | De A à Z | ||
PHY 4328 | PHYS | S 48 | De A à Z | ||
Lundi 10/08/20 | 15H30-17H30 | BIOS 204 (EE) | BIOS | A 1001 | 490 |
A 1002 | 490 | ||||
A 502 | 168 | ||||
A 350 | 118 | ||||
A 250 | 66 | ||||
A 135 | 50 | ||||
E 201 | 70 | ||||
E 203 | 70 | ||||
E 204 | 70 | ||||
E 205 | 70 | ||||
E 206 | 70 | ||||
AI | 66 | ||||
AII | 66 | ||||
AIII | 66 | ||||
NBI | 66 | ||||
NBII | 66 | ||||
NBIII | 66 | ||||
NBIV | 66 | ||||
R 101 | 70 | ||||
R 108 | 70 | ||||
R 110 | 70 | ||||
S01/S02 | 70 | ||||
Mardi 11/08/20 | 07H30-09H30 | CHM 202 | CHM | A 1001 | De A à T |
A 350 | De U à Z | ||||
MATH 204 | MATH | A 1002 | De A à Z | ||
INF 204 | INFO | A 1002 | De A à Z | ||
MIB 4048 | MIB | A 502 | De A à S | ||
MIB 4048 | MIB | A 135 | De T à Z | ||
BCH 4098 | BCH | E 201 | 70 | ||
BCH 4098 | BCH | E 203 | 70 | ||
BCH 4098 | BCH | E 204 | 70 | ||
BCH 4098 | BCH | E 205 | 70 | ||
BCH 4098 | BCH | E 206 | 70 | ||
BOA 4078 | BOA | AIII | 66 De A à N | ||
BOA 4078 | BOA | AI | 66 De O à Z | ||
MAT 4188 | MATH | AII | 66 | ||
PHY 4428 | PHY | NBI | 66 | ||
BOV 4098 | BOV | NBII | 66 | ||
MAT 4108 | MATH | NBIII | 66 | ||
MAT 4308 | MATH | NBIV | 66 | ||
MAT 4258 | MATH | R 101 | 70 | ||
PHY 4618 | PHYS | R 110 | 70 | ||
PHY4378 | PHYS | S01/S02 | 70 | ||
PHY 4528 | PHYS | S 58 | De A à Z | ||
10H00-12H00 | CHM 204 | CHM | A 1001 | De A à T | |
A 350 | De U à Z | ||||
MATH 206 | MATH | A 1002 | De A à Z | ||
INF 206 | INFO | A 1002 | De A à Z | ||
MIB 4038 | MIB | A 502 | De A à S | ||
MIB 4038 | MIB | A 135 | De T à Z | ||
BCH 4108 | BCH | E 201 | 70 | ||
BCH 4108 | BCH | E 203 | 70 | ||
BCH 4108 | BCH | E 204 | 70 | ||
BCH 4108 | BCH | E 205 | 70 | ||
BCH 4108 | BCH | E 206 | 70 | ||
BOA 4068 | BOA | AIII | 66 De A à Z | ||
BOA 4138 | BOA | AI | 66 De O à Z | ||
MATH 4178 | MATH | AII | 66 | ||
NBI | 66 | ||||
BOV 4088 | BOV | NBII | 66 | ||
MAT 4118 | MATH | NBIII | 66 | ||
MAT 4298 | MATH | NBIV | 66 | ||
BOV 4168 | BOV | R 108 | 70 | ||
PHY 4518 | PHYS | R 110 | 70 | ||
PHY 4348 | PHYS | S01/S02 | 70 | ||
PHY 4278 | PHYS | S 58 | De A à Z | ||
PHY 4318 | PHYS | S 48 | De A à Z | ||
12H00 – 13H00 | PAUSE | ||||
13H00 – 15H00 | CHM 206 | CHM | A 1001 | De A à T | |
A 350 | De U à Z | ||||
MATH 202 | MATH | A 1002 | De A à Z | ||
INF 202 | INFO | A 1002 | De A à Z | ||
MIB 4358 | MIB | A 502 | De A à Z | ||
MIB 4258 | MIB | A 502 | De A à Z | ||
MIB 4148 | MIB | A 502 | De A à Z | ||
BCH 4118 | BCH | E 201 | 70 | ||
BCH 4118 | BCH | E 203 | 70 | ||
BCH 4118 | BCH | E 204 | 70 | ||
BCH 4118 | BCH | E 205 | 70 | ||
BCH 4118 | BCH | E 206 | 70 | ||
BOA 4098 | BOA | AIII | 66 De A à Z | ||
BOA 4158 | BOA | AI | 66 De O à Z | ||
MATH 4168 | MATH | AII | 66 | ||
PHYS 4448 | PHYS | NBI | 66 | ||
BOV 4068 | BOV | NBII | 66 | ||
MAT 4128 | MATH | NBIII | 66 | ||
MAT 4288 | MATH | NBIV | 66 | ||
MAT 4148 | MATH | R 101 | 70 | ||
BOV 4158 | BOV | R 108 | 70 | ||
PHY 4628 | PHYS | R 110 | 70 | ||
PHY 4398 | PHYS | S01/S02 | 70 | ||
PHY 4558 | PHYS | S 58 | De A à Z | ||
15H30-17H30 | INFO 202 | CHM | A 1001 | De A à T | |
A 350 | De U à Z | ||||
PHY 206 | MATH | A 1002 | De A à Z | ||
INF 210 | INFO | A 1002 | De A à Z | ||
MIB 4348 | MIB | A 502 | De A à Z | ||
MIB 4238 | MIB | A 502 | De A à Z | ||
MIB 4158 | MIB | A 502 | De A à Z | ||
BCH 4128 | BCH | E 201 | 70 | ||
BCH 4128 | BCH | E 203 | 70 | ||
BCH 4128 | BCH | E 204 | 70 | ||
BCH 4128 | BCH | E 205 | 70 | ||
BCH 4128 | BCH | E 206 | 70 | ||
BOA 4168 | BOA | AIII | 66 De A à Z | ||
MAT4158 | MATH | AII | |||
MAT 4138 | MATH | NBIII | |||
MAT 4278 | MATH | NBIV | |||
R 101 | |||||
PHY 4568 | PHYS | NBI | 66 | ||
R 110 | 70 | ||||
S01/S02 | 70 | ||||
S 58 | De A à Z | ||||
Mercredi 12/08/20 | 07H30-09H30 | MATH 212 | CHM | A 1001 | De A à T |
A 350 | De U à Z | ||||
07H30-09H30 | INFO 208 | INFO | A 1002 | De A à Z | |
CHIM 4088 | CHM | A 1002 | De A à Z | ||
MIB 4368 | MIB | A 502 | De A à Z | ||
MIB 4248 | MIB | A 502 | De A à Z | ||
MIB 4168 | MIB | A 502 | De A à Z | ||
BCH 4138 | BCH | E 201 | 70 | ||
BCH 4138 | BCH | E 203 | 70 | ||
BCH 4138 | BCH | E 204 | 70 | ||
BCH 4138 | BCH | E 205 | 70 | ||
BCH 4138 | BCH | E 206 | 70 | ||
BOA 4068 | BOA | A I | De A à Z | ||
BOA 4138 | BOA | A III | De A à Z | ||
MAT 4198 | MATH | AII | |||
MAT 4268 | MATH | NBIII | |||
MAT 4258 | MATH | NBIV | |||
PHYS 4658 | PHYS | R 101 | De A à Z | ||
PHY 4338 | PHYS | A 135 | De A à Z | ||
PHY 4308 | PHYS | S48 | De A à Z | ||
PHY 4298 | PHYS | S 58 | De A à Z | ||
Mercredi 12/08/20 | 10H00-12H00 | CHM 230 | CHM | A 1001 | De A à Z |
10H00-12H00 | INF 240 | MATH | A 1002 | De A à Z | |
CHIM 4148 | CHM | A 1002 | De A à Z | ||
MATH 220 | INFO | A 502 | De A à T | ||
MATH 220 | INFO | A 250 | De U à Z | ||
BCH 4088 | BCH | E 201 | 70 | ||
BCH 4088 | BCH | E 203 | 70 | ||
BCH 4088 | BCH | E 204 | 70 | ||
BCH 4088 | BCH | E 205 | 70 | ||
BCH 4088 | BCH | E 206 | 70 | ||
BOA 4098 | BOA | A I | De A à Z | ||
BOA 4158 | BOA | A III | De A à Z | ||
MAT 4208 | MATH | A II | De A à Z | ||
MAT 4248 | MATH | NBIV | De A à Z | ||
A 135 | De A à Z | ||||
Mercredi 12/08/20 | 12H00 – 13H00 | PAUSE | |||
13H00-15H00 | GEOS 208 | STU | A 1001 | De A à Z | |
13H00-15H00 | CHM 4027 | CHM | A 1002 | De A à Z | |
13H00-15H00 | PHY 4358 | PHYS | A 135 | De A à Z | |
A 502 | 168 | ||||
A 350 | 118 | ||||
PHY 4588 | PHYS | E 201 | 70 | ||
E 203 | 70 | ||||
E 204 | 70 | ||||
E 205 | 70 | ||||
E 206 | 70 | ||||
PHY 4418 | PHYS | A 250 | 50 | ||
A I | 70 | ||||
AIII | 70 | ||||
PHY 4438 | PHYS | NB I | 70 | ||
NB II | 70 | ||||
NB III | 70 | ||||
R 110 | 70 De A à Z | ||||
A II | De A à Z | ||||
PHY 4508 | PHYS | R 108 | |||
NB IV | |||||
15H30-17H30 | GEOS 210 | STU | A 1001 | De A à Z | |
15H30-17H30 | PHY 210 | PHYS | A 1002 | De A à Z | |
BCH 4168 | BCH | E 201 | 70 | ||
BCH 4168 | BCH | E 203 | 70 | ||
BCH 4168 | BCH | E 204 | 70 | ||
BCH 4168 | BCH | E 205 | 70 | ||
BCH 4168 | BCH | E 206 | 70 | ||
BOV 4148 | BOV | R 108 | 70 | ||
BCH 4078 | BCH | R 110 | 70 De A à Z | ||
BOA 4168 | BOA | A II | De A à Z | ||
MAT 4218 | MATH | R 108 | |||
MAT 4148 | MATH | NB IV | |||
A 135 | De A à Z | ||||
Jeudi
13/08/20 |
07H30-09H30 | PHY 204 | PHYS | A 1001 | 490 |
PHY 204 | PHYS | A 1002 | 490 | ||
INF 4038 | INFO | A 350 | 118 | ||
STU 4158 | STU | A 250 | 66 | ||
STU 4158 | STU | A 135 | 50 | ||
PHY 4578 | PHYS | E 201 | 70 | ||
E 203 | 70 | ||||
E 204 | 70 | ||||
E 205 | 70 | ||||
E 206 | 70 | ||||
PHY 4548 | PHYS | AI | 66 | ||
AII | 66 | ||||
AIII | 66 | ||||
PHYS 4468 | PHYS | NBI | 66 | ||
NBII | 66 | ||||
NBIII | 66 | ||||
NBIV | 66 | ||||
R 101 | 70 | ||||
PHY 4488 | PHYS | R 108 | 70 | ||
PHY 4648 | PHYS | R 110 | 70 | ||
PHY 4388 | PHYS | S01/S02 | 70 | ||
Jeudi
13/08/20 |
10H00 – 12H00 | PHY 206 | PHYS | A 1001 | 490 |
PHY 206 | PHYS | A 1002 | 490 | ||
CHIM 4047 | CHM | A 502 | 168 | ||
INF 4048 | INFO | A 350 | 118 | ||
STU 4168 | STU | A 250 | 66 | ||
STU 4168 | STU | A 135 | 50 | ||
E 201 | 70 | ||||
E 203 | 70 | ||||
E 204 | 70 | ||||
E 205 | 70 | ||||
E 206 | 70 | ||||
AI | 66 | ||||
AII | 66 | ||||
AIII | 66 | ||||
NBI | 66 | ||||
NBII | 66 | ||||
NBIII | 66 | ||||
NBIV | 66 | ||||
R 101 | 70 | ||||
R 108 | 70 | ||||
PHY4638 | PHYS | R 110 | 70 | ||
PHY 4368 | PHYS | S01/S02 | 70 | ||
12H00-13H00 | PAUSE | ||||
13H00-15H00 | PPE 2 | GEOS | A 1001 | 490 | |
PHY 204 | MATH | A 1002 | 490 | ||
CHIM 4057 | CHM | A 502 | 168 | ||
INF 4178 | INFO | A 350 | 118 | ||
INF 4238 | INFO | A 350 | |||
STU 4208 | STU | A 250 | 66 | ||
STU 4208 | STU | A 135 | 50 | ||
PHY 4608 | PHYS | E 201 | 70 | ||
E 203 | 70 | ||||
E 204 | 70 | ||||
E 205 | 70 | ||||
E 206 | 70 | ||||
AI | 66 | ||||
AII | 66 | ||||
AIII | 66 | ||||
NBI | 66 | ||||
NBII | 66 | ||||
NBIII | 66 | ||||
NBIV | 66 | ||||
R 101 | 70 | ||||
PHY 4498 | PHYS | R 108 | 70 | ||
R 110 | 70 | ||||
S01/S02 | 70 | ||||
15H30-17H30 | INF 238 | PHYS | A 1001 | 490 | |
INF 238 | PHYS | A 1002 | 490 | ||
CHIM 4138 | CHM | A 502 | 168 | ||
INF 4188 | INFO | A 350 | 118 | ||
INF 4248 | INFO | A 350 | |||
STU 4198 | STU | A 250 | 66 | ||
STU 4198 | STU | A 135 | 50 | ||
E 201 | 70 | ||||
E 203 | 70 | ||||
E 204 | 70 | ||||
E 205 | 70 | ||||
E 206 | 70 | ||||
AI | 66 | ||||
AII | 66 | ||||
AIII | 66 | ||||
NBI | 66 | ||||
NBII | 66 | ||||
NBIII | 66 | ||||
NBIV | 66 | ||||
R 101 | 70 | ||||
R 108 | 70 | ||||
R 110 | 70 | ||||
S01/S02 | 70 | ||||
Vendredi
14/08/20 |
07H30-09H30 | MATH 212 | PHYS | A 1001 | 490 |
MATH 212 | PHYS | A 1002 | 490 | ||
BCH 4XY8 | CHM | A 502 | 168 | ||
INF 4208 | INFO | A 350 | 118 | ||
INF 4268 | INFO | A 350 | |||
A 250 | 66 | ||||
A 135 | 50 | ||||
PHY 4598 | PHYS | E 201 | 70 | ||
E 203 | 70 | ||||
STU 4178 | STU | E 204 | 70 | ||
E 205 | 70 | ||||
E 206 | 70 | ||||
PHY 4258 | PHYS | AI | 66 | ||
AII | 66 | ||||
AIII | 66 | ||||
NBI | 66 | ||||
NBII | 66 | ||||
NBIII | 66 | ||||
NBIV | 66 | ||||
R 101 | 70 | ||||
R 108 | 70 | ||||
R 110 | 70 | ||||
S01/S02 | 70 | ||||
10H00-12H00 | MATH 208 | PHYS | A 1001 | 490 | |
MATH 208 | PHYS | A 1002 | 490 | ||
CHIM 4128 | CHM | A 502 | 168 | ||
CHIM 4158 | CHM | A 502 | |||
INF 4218 | INFO | A 350 | 118 | ||
INF 4278 | INFO | A 350 | |||
A 250 | 66 | ||||
A 135 | 50 | ||||
E 201 | 70 | ||||
E 203 | 70 | ||||
STU 4188 | STU | E 204 | 70 | ||
E 205 | 70 | ||||
E 206 | 70 | ||||
PHY 4458 =
PHY 4408 |
PHYS | AI | 66 | ||
AII | 66 | ||||
NBI | 66 | ||||
NBII | 66 | ||||
NBIII | 66 | ||||
NBIV | 66 | ||||
R 101 | 70 | ||||
R 108 | 70 | ||||
R 110 | 70 | ||||
S01/S02 | 70 | ||||
12H00 -13H00 | PAUSE | ||||
13H00-15H00 | PPE 2 | PHYS | A 1001 | 490 | |
PPE 2 | PHYS | A 1002 | 490 | ||
A 502 | 168 | ||||
A 350 | 118 | ||||
A 250 | 66 | ||||
A 135 | 50 | ||||
E 201 | 70 | ||||
E 203 | 70 | ||||
STU 4138 | STU | E 204 | 70 | ||
E 205 | 70 | ||||
E 206 | 70 | ||||
AI | 66 | ||||
AII | 66 | ||||
AIII | 66 | ||||
NBI | 66 | ||||
NBII | 66 | ||||
NBIII | 66 | ||||
NBIV | 66 | ||||
R 101 | 70 | ||||
R 108 | 70 | ||||
CHIM4118 | CHM | R 110 | 70 | ||
S01/S02 | 70 | ||||
15H30-17H30 | PPE | BIOS | A 1001 | 490 | |
PPE | BIOS | A 1002 | 490 | ||
PPE | MATH | A 502 | 168 De A à N | ||
PPE | MATH | A 350 | 118 De 0 à Z | ||
PPE | CHM | A 250 | 66 | ||
PPE | CHM | A 135 | 50 | ||
PPE | CHM | E 201 | 70 | ||
PPE | CHM | E 203 | 70 | ||
PPE | CHM | R 108 | 70 | ||
PPE | CHM | E 205 | 70 | ||
PPE | CHM | E 206 | 70 | ||
PHY 4478 | PHYS | AI | 66 | ||
AII | 66 | ||||
MAT 4228 | MATH | NBI | 66 | ||
PPE | INFO | NBII | 66 | ||
PPE | INFO | NBIII | 66 | ||
PPE | INFO | NBIV | 66 | ||
R 101 | 70 | ||||
STU 4148 | STU | E 204 | 70 | ||
R 110 | 70 | ||||
S01/S02 | 70 | ||||
Samedi
15/08/20 |
07H30-09H30 | CHM 220 | BIOS | A 1001 | 490 |
CHM 220 | BIOS | A 1002 | 490 | ||
CHM 220 | BIOS | A 502 | 168 | ||
CHM 220 | BIOS | A 350 | 118 | ||
CHM 220 | BIOS | A 250 | 66 | ||
CHM 220 | BIOS | A 135 | 50 | ||
CHM 220 | BIOS | E 201 | 70 | ||
CHM 220 | BIOS | E 203 | 70 | ||
CHM 220 | BIOS | E 204 | 70 | ||
CHM 220 | BIOS | E 205 | 70 | ||
CHM 220 | BIOS | E 206 | 70 | ||
PHYS 219 | INFO | AI | 66 | ||
PHYS 219 | INFO | AII | 66 | ||
PHYS 219 | INFO | AIII | 66 | ||
PHYS 219 | INFO | NBI | 66 | ||
PHYS 219 | INFO | NBII | 66 | ||
MAT 4238 | MATH | NBIII | 66 | ||
NBIV | 66 | ||||
S01/S02 | 70 | ||||
Samedi
15/08/20 |
10H00-12H00 | BIOS 204 (EP) | BIOS | A 1001 | 490 |
A 1002 | 490 | ||||
A 502 | 168 | ||||
A 350 | 118 | ||||
A 250 | 66 | ||||
A 135 | 50 | ||||
E 201 | 70 | ||||
E 203 | 70 | ||||
E 204 | 70 | ||||
E 205 | 70 | ||||
E 206 | 70 | ||||
AI | 66 | ||||
AII | 66 | ||||
AIII | 66 | ||||
NBI | 66 | ||||
NBII | 66 | ||||
NBIII | 66 | ||||
NBIV | 66 | ||||
R 101 | 70 | ||||
R 108 | 70 | ||||
R 110 | 70 | ||||
S01/S02 | 70 | ||||
12H00-13H00 | PAUSE | ||||
13H00-15H00 | BIOS 208(EP) | BIOS | A 1001 | 490 | |
A 1002 | 490 | ||||
A 502 | 168 | ||||
A 350 | 118 | ||||
A 250 | 66 | ||||
A 135 | 50 | ||||
E 201 | 70 | ||||
E 203 | 70 | ||||
E 204 | 70 | ||||
E 205 | 70 | ||||
E 206 | 70 | ||||
AI | 66 | ||||
AII | 66 | ||||
AIII | 66 | ||||
NBI | 66 | ||||
NBII | 66 | ||||
NBIII | 66 | ||||
NBIV | 66 | ||||
R 101 | 70 | ||||
R 108 | 70 | ||||
R 110 | 70 | ||||
S01/S02 | 70 | ||||
Samedi
15/08/20 |
15H30-17H30 | BIOS 206(EP)
|
BIOS | A 1001 | 490 |
A 1002 | 490 | ||||
A 502 | 168 | ||||
A 350 | 118 | ||||
A 250 | 66 | ||||
A 135 | 50 | ||||
E 201 | 70 | ||||
E 203 | 70 | ||||
E 204 | 70 | ||||
E 205 | 70 | ||||
E 206 | 70 | ||||
AI | 66 | ||||
AII | 66 | ||||
AIII | 66 | ||||
NBI | 66 | ||||
NBII | 66 | ||||
NBIII | 66 | ||||
NBIV | 66 | ||||
R 101 | 70 | ||||
R 108 | 70 | ||||
R 110 | 70 | ||||
S01/S02 | 70 | ||||
Lundi
17/08/20 |
07h30-09h30 | BIOS 202 (EP) | BIOS | A 1001 | 490 |
A 1002 | 490 | ||||
A 502 | 168 | ||||
A 350 | 118 | ||||
A 250 | 66 | ||||
A 135 | 50 | ||||
E 201 | 70 | ||||
E 203 | 70 | ||||
E 204 | 70 | ||||
E 205 | 70 | ||||
E 206 | 70 | ||||
AI | 66 | ||||
AII | 66 | ||||
AIII | 66 | ||||
NBI | 66 | ||||
NBII | 66 | ||||
NBIII | 66 | ||||
NBIV | 66 | ||||
R 101 | 70 | ||||
R 110 | 70 | ||||
S01/S02 | 70 | ||||
R 108 | 70 | ||||
Lundi
17/08/20 |
10H00-12H00 | GEOS 202 | STU | A 1001 | 490 De A à Z |
GEOS 204 | STU | A 1002 | 490 De A à Z | ||
GEOS 206 | STU | A 502 | 168 De A à K | ||
GEOS 206 | STU | A 350 | 118 De L A à M | ||
GEOS 206 | STU | A 250 | 66 De N A à N | ||
GEOS 206 | STU | A 135 | 50 De O A à P | ||
GEOS 206 | STU | E 201 | 70 De R A à T | ||
GEOS 206 | STU | E 203 | 70 De U A à Z | ||
STU 4128 | STU | R 101 | 70 | ||
PHY 4498 | PHYS | R 108 | 70 | ||
BOA 4277 | BOA | R 110 | 70 | ||
S01/S02 | 70 | ||||
Lundi
17/08/20 |
12H00-13H00 | PAUSE | |||
13H00-15H00 | R 108 | 70 | |||
15H30-17H30 | R 108 | 70 |