Université de Yaoundé IFaculté des SciencesDivision de la Programmation etdu Suivi des Activités Académiques |
The University of Yaoundé IFaculty of ScienceDivision of Programming and follow-upof Academic Affaires |
LISTE DES ENSEIGNANTS PERMANENTS / LIST OF PERMENENT TEACHING STAFF
Année académique 2016/2017
(Par Département et par Grade)
DATE D’ACTUALISATION : Octobre 2017
ADMINISTRATION
DOYEN : AWONO ONANA, Professeur
VICE-DOYEN / DPSAA : DONGO Etienne, Professeur
VICE-DOYEN / DSSE : OBEN Julius ENYONG, Professeur
VICE-DOYEN / DRC : MBAZE MEVA’A Luc, Maître de Conférences
Chef Division Affaires Académiques, Scolarité et Recherche : ABOSSOLO Monique, Chargée de cours
Chef Division Administrative et Financière : NDOYE FOE Marie C. F., Maître de Conférences
DEPARTEMENT DE PHYSIQUE (PH) (41) | ||||||||||||
N° | Noms et Prénoms | Grade | Observations | |||||||||
1 | ESSIMBI ZOBO Bernard | Professeur | En poste | |||||||||
2 | KOFANE Timoléon Crépin | Professeur | En poste | |||||||||
3 | NJOMO Donatien | Professeur | En poste | |||||||||
4 | TABOD Charles TABOD | Professeur | Doyen/Ubda | |||||||||
5 | WOAFO Paul | Professeur | En poste | |||||||||
6 | NDJAKA Jean Marie Bienvenu | Professeur | Chef de Département | |||||||||
7 | PEMHA Elkana | Professeur | En poste | |||||||||
8 | TCHAWOUA Clément | Professeur | En poste | |||||||||
9 | BIYA MOTTO Frédéric | Maître de Conférences | Dir.Gén. B. MEKIM | |||||||||
10 | BEN- BOLIE Germain Hubert | Maître de Conférences | En poste | |||||||||
11 | DJUIDJE KENMOE Gemaine épse ALOYEM KAZE |
Maître de Conférences |
En poste |
|||||||||
12 | EKOBENA FOUDA Henri Paul | Maître de Conférences | Chef Dépt UN | |||||||||
13 | EYEBE FOUDA Jean Sire | Maître de Conférences | En poste | |||||||||
14 | FEWO Serge Ibraïd | Maître de Conférences | En poste | |||||||||
15 | MBANE BIOUELE | Maître de Conférences | En poste | |||||||||
16 | NANA NBENDJO Blaise | Maître de Conférences | En poste | |||||||||
17 | NJANDJOCK NOUCK Philippe | Maître de Conférences | Chef Serv. MINRESI | |||||||||
18 | NOUAYOU Robert | Maître de Conférences | En poste | |||||||||
19 | OUMAROU BOUBA | Maître de Conférences | En poste | |||||||||
20 | SAIDOU | Maître de Conférences | En poste | |||||||||
21 | SIEWE SIEWE Martin | Maître de Conférences | En poste | |||||||||
22 | ZEKENG Serge Sylvain | Maître de Conférences | En poste | |||||||||
23 | BODO Bernard | Chargé de Cours | En poste | |||||||||
24 | ENYEGUE A NYAM Françoise épouse BELINGA | Chargé de Cours | En poste | |||||||||
25 | EDONGUE HERVAIS | Chargé de Cours | En poste | |||||||||
26 | FOUEDJIO David | Chargé de Cours | Chef Cellule MINADER | |||||||||
27 | HONA Jacques | Chargé de Cours | En poste | |||||||||
28 | MBINACK Clément | Chargé de Cours | En Poste | |||||||||
29 | MBONO SAMBA Yves Christian U. | Chargé de Cours | En poste | |||||||||
30 | NDOP Joseph | Chargé de Cours | En poste | |||||||||
31 | OBOUNOU Marcel | Chargé de Cours | Dir.acad/Univ.Int.Etat Cam-Congo | |||||||||
32 | SIMO Elie | Chargé de Cours | En poste | |||||||||
33 | TABI Conrad Bertrand | Chargé de Cours | En poste | |||||||||
34 | TCHOFFO Fidèle | Chargé de Cours | En poste | |||||||||
35 | VONDOU DERBETINI Appolinaire | Chargé de Cours | En Poste | |||||||||
36 | WAKATA née BEYA Annie | Chargé de Cours | Chef Serv. MINESUP | |||||||||
37 | WOULACHE Rosalie Laure | Chargé de Cours | En poste | |||||||||
38 | ABDOURAHIMI | Assistant | En Poste | |||||||||
39 | CHAMANI Roméo | Assistant | En Poste | |||||||||
40 | MELI’I Jorelle Larissa | Assistant | En Poste | |||||||||
41 | MVOGO Alain | Assistant | En Poste | |||||||||
Les laboratoires de recherche sont de véritables unités de formation spécialisée et de recherche, comprenant des enseignants chercheurs, des professionnels et des étudiants de Doctorat. Ils sont organisés en équipes dirigées par des physiciens rompus dans les domaines d’intervention.
Missions
- Enseignement
- Recherche
- Appui au développement
Diplômes délivrés
- Licence en Physique
- Master en Physique
- Doctorat/Ph.D. en Physique
Enseignements dispensés
- Enseignements propres à la filière Physique
- Enseignements de Physique dispensés dans toutes les autres filières de la Faculté des Sciences
Les liens ci-dessous vous permettent de télécharger les Grilles des unités de valeur et les Programmes des enseignements du Département de Physique:
Grille des unités de valeur
Grille des unités d’enseignement du niveau I : Télécharger ici
Grille des unités d’enseignement du niveau II : Télécharger ici
Grille des unités d’enseignement du niveau III : Télécharger ici
Grille des unités d’enseignement du niveau IV : Télécharger ici
Programme des enseignements
Programme des enseignements niveau I : Télécharger ici
Programme des enseignements niveau II : Télécharger ici
Programme des enseignements niveau III : Télécharger ici
Programme des enseignements niveau IV : Télécharger ici
Presentation du département de Physique
Département de Physique de la faculté des Sciences de l’Université de Yaoundé I