Université de Yaoundé IFaculté des SciencesDivision de la Programmation etdu Suivi des Activités Académiques |
The University of Yaoundé IFaculty of ScienceDivision of Programming and follow-upof Academic Affaires |
LISTE DES ENSEIGNANTS PERMANENTS / LIST OF PERMENENT TEACHING STAFF
Année académique 2016/2017
(Par Département et par Grade)
DATE D’ACTUALISATION : Octobre 2017
ADMINISTRATION
DOYEN : AWONO ONANA, Professeur
VICE-DOYEN / DPSAA : DONGO Etienne, Professeur
VICE-DOYEN / DSSE : OBEN Julius ENYONG, Professeur
VICE-DOYEN / DRC : MBAZE MEVA’A Luc, Maître de Conférences
Chef Division Affaires Académiques, Scolarité et Recherche : ABOSSOLO Monique, Chargée de cours
Chef Division Administrative et Financière : NDOYE FOE Marie C. F., Maître de Conférences
DEPARTEMENT DE SCIENCES DE LA TERRE (S.T.) (44) |
||||||||||||
N° |
Noms et Prénoms |
Grade |
Observations |
|||||||||
1 | NDJIGUI Paul-Désiré | Professeur | Chef de Department | |||||||||
2 | NZENTI Jean-Paul | Professeur | En poste | |||||||||
3 | BITOM Dieudonné Lucien | Professeur | Doyen FASA/ U D | |||||||||
4 | FOUATEU Rose épouse YONGUE | Maître de Conférences | En poste | |||||||||
5 | KAMGANG Pierre | Maître de Conférences | En poste | |||||||||
6 | MEDJO EKO Robert | Maître de Conférences | Conseiller Technique/UYII | |||||||||
7 | MOUNDI Amidou | Maître de Conférences | CT/MINMIDT | |||||||||
8 | NDAM NGOUPAYOU Jules-Remy | Maître de Conférences | En poste | |||||||||
9 | NGOS III Simon | Maître de Conférences | D.A.A.C./UM | |||||||||
10 | NJILAH Isaac KONFOR | Maître de Conférences | En poste | |||||||||
11 | NKOUMBOU Charles | Maître de Conférences | En poste | |||||||||
12 | TEMDJIM Robert | Maître de Conférences | En poste | |||||||||
13 | YENE ATANGANA Joseph Q. | Maître de Conférences | Chef de Divi/ MINTP | |||||||||
14 | ABOSSOLO née ANGUE Monique | Chargé de Cours | Chef DAASR FS/UYI | |||||||||
15 | BEKOA Etienne | Chargé de Cours | En poste | |||||||||
16 | BISSO Dieudonné | Chargé de Cours | Dir.Projet Barage Memve’ele | |||||||||
17 | EKOMANE Emile | Chargé de Cours | En poste | |||||||||
18 | ESSONO Jean | Chargé de Cours | En poste | |||||||||
19 | EYONG John TAKEM | Chargé de Cours | En poste | |||||||||
20 | FUH Calistus Gentry | Chargé de Cours | SG D’ETAT /MINMIDT | |||||||||
21 | GANNO Sylvestre | Chargé de Cours | En poste | |||||||||
22 | GHOGOMU Richard TANWI | Chargé de Cours | Chef de Dépt IMIP/Maroua | |||||||||
23 | LAMILEN BILLA Daniel | Chargé de Cours | En poste | |||||||||
24 | MBIDA YEM | Chargé de Cours | En poste | |||||||||
25 | MINYEM Dieudonné | Chargé de Cours | Chef de Dépt IMIP/Maroua | |||||||||
26 | MOUAFO Lucas | Chargé de Cours | En poste | |||||||||
27 | NGO BELNOUN Rose Noël | Chargé de Cours | En poste | |||||||||
28 | NGO BIDJECK Louise Marie | Chargé de Cours | En poste | |||||||||
29 | NGUEUTCHOUA Gabriel | Chargé de Cours | CEA MINRESI | |||||||||
30 | NJOM Bernard de Lattre | Chargé de Cours | En poste | |||||||||
31 | NYECK Bruno | Chargé de Cours | En poste | |||||||||
32 | ONANA Vincent | Chargé de Cours | En poste | |||||||||
33 | TCHAKOUNTE Jacqueline ép. NUMBEM | Chargé de cours | CEA MINRESI | |||||||||
34 | TCHOUANKOUE Jean-Pierre | Chargé de Cours | En poste | |||||||||
35 | ZO’O ZAME Philémon | Chargé de Cours | DG ART | |||||||||
36 | TEMGA Jean Pierre | Chargé de Cours | En poste | |||||||||
37 | ANABA ONANA Achille Basile | Assistant | En Poste | |||||||||
38 | BINELI BETSI Thierry Olivier | Assistant | En Poste | |||||||||
39 | METANG Victor | Assistant | En poste | |||||||||
40 | NOMO NEGUE Emmanuel | Assistant | En poste | |||||||||
41 | SABABA Elisé | Assistant | En Poste | |||||||||
42 | TCHAPTCHET TCHATO De Pesquidoux I | Assistant | En poste | |||||||||
43 | TEHNA Nathanaël | Assistant | En poste |
Le Département des Sciences de la Terre a ouvert ses portes aux premières heures de la création de l’Université du Cameroun sous l’égide du professeur Pierre VINCENT. Ses missions spécifiques étaient: la formation des cadres, l’étude de la géologie du Cameroun et des modalités de mise en valeur de ses potentialités naturelle.
Missions
- Formation
- Recherche
- Appui au développement
Diplômes délivrés
- Licence en Sciences de la Terre et de l’Univers
- Master en Sciences de la Terre et de l’Univers
- Doctorat/Ph.D. en Sciences de la Terre et de l’Univers
Enseignements dispensés
Niveau 1
Géologie générale, Biologie cellulaire, Mathématiques, Langues, Chimie, Physique
Niveau 2
Pétrographie, Géologie historique, Cartographie, Géologie structurale, Chimie Inorganique, Physique, Botanique
Les liens ci-dessous vous permettent de télécharger les Grilles des unités de valeur et les Programmes des enseignements du Département de Sciences de la Terre:
Grille des unités d’enseignements
Grille des unités d’enseignement du niveau I :
Grille des unités d’enseignement du niveau II :
Grille des unités d’enseignement du niveau III :
Grille des unités d’enseignement du niveau IV :
Programme des enseignements
Programme des enseignements niveau I :
Programme des enseignements niveau II :
Programme des enseignements niveau III :
Programme des enseignements niveau IV :
Présentation du département des Sciences de la terre
The Department of Earth Sciences of the Faculty of the University of Yaounde I