List of Permenent Teaching Staff

ADMINISTRATION
DOYEN : TCHOUANKEU Jean Claude, Maître de Conférences
VICE-DOYEN / DPSAA : DONGO Etienne, Professeur
VICE-DOYEN / DSSE :AJEAGAH Gideon AGHAINDUM, Maître de Conférences
VICE-DOYEN / DRC : ABOSSOLO Monique, Professeur
Chef Division Affaires Académiques, Scolarité et Recherche : MBAZE MEVA’A Luc,Maître de Conférences
Chef Division Administrative et Financière : NDOYE FOE Marie C. F., Maître de Conférences
1- DÉpartement de Biochimie (BC) (37) | |||
N° | Noms et PrÉnoms | Grade | Observations |
1 | FEKAM BOYOM Fabrice | Professeur | En poste |
2 | MBACHAM FON Wilfried | Professeur | En poste |
3 | MOUNDIPA FEWOU Paul | Professeur | Chef de Département |
4 | NINTCHOM PENLAP V. épse BENG | Professeur | En poste |
5 | OBEN Julius ENYONG | Professeur | En poste |
6 | ACHU Merci BIH | Maître de Conférences | En poste |
7 | ATOGHO Barbara Mma | Maître de Conférences | En poste |
8 | BELINGA née NDOYE FOE M. C. F. | Maître de Conférences | Chef DAF / FS |
9 | BIGOGA DIAGA Jude | Maître de Conférences | En poste |
10 | BOUDJEKO Thaddée | Maître de Conférences | En poste |
11 | EFFA NNOMO Pierre | Maître de Conférences | En poste |
12 | FOKOU Elie | Maître de Conférences | En poste |
13 | KANSCI Germain | Maître de Conférences | En poste |
14 | NANA Louise épouse WAKAM | Maître de Conférences | En poste |
15 | NGONDI Judith Laure | Maître de Conférences | En poste |
16 | NGUEFACK Julienne | Maître de Conférences | En poste |
17 | NJAYOU Frédéric Nico | Maître de Conférences | En poste |
18 | AKINDEH MBUH NJI | Chargée de Cours | En poste |
19 | AZANTSA KINGUE GABIN BORIS | Chargée de Cours | En poste |
20 | BEBOY EDZENGUELE Sara Nathalie | Chargée de Cours | En poste |
21 | DAKOLE DABOY Charles | Chargée de Cours | En poste |
22 | DJOKAM TAMO Rosine | Chargée de Cours | En poste |
23 | DJUIDJE NGOUNOUE Marcelline | Chargée de Cours | En poste |
24 | DJUIKWO NKONGA Ruth Viviane | Chargée de Cours | En poste |
25 | DONGMO LEKAGNE Joseph Blaise | Chargé de Cours | En poste |
26 | EWANE Cécile Anne | Chargée de Cours | En poste |
27 | FONKOUA Martin | Chargé de Cours | En poste |
28 | BEBEE Fadimatou | Chargée de Cours | En poste |
29 | KOTUE KAPTUE Charles | Chargé de Cours | En poste |
30 | LUNGA Paul KEILAH | Chargé de Cours | En poste |
31 | MANANGA Marlyse Joséphine | Chargée de Cours | En poste |
32 | MBONG ANGIE M. Mary Anne | Chargée de Cours | En poste |
33 | MOFOR née TEUGWA Clotilde | Chargée de Cours | Inspecteur de Service MINESUP |
34 | PACHANGOU NSANGOU Sylvain | Chargé de Cours | En poste |
35 | Palmer MASUMBE NETONGO | Chargé de Cours | En poste |
36 | TCHANA KOUATCHOUA Angèle | Chargée de Cours | En poste |
37 | MBOUCHE FANMOE Marceline Joëlle | Assistante | En poste |
2- DÉpartement de BioLOGIE ET PHYSIOLOGIE ANIMALES (BPA) (44) | |||
1 | BILONG BILONG Charles-Félix | Professeur | Chef de Département |
2 | DIMO Théophile | Professeur | En Poste |
3 | DJIETO LORDON Champlain | Professeur | En Poste |
4 | ESSOMBA née NTSAMA MBALA | Professeur | VDoyen/FMSB/UYI |
5 | FOMENA Abraham | Professeur | En Poste |
6 | KAMGANG René | Professeur | C.S. MINRESI |
7 | KAMTCHOUING Pierre | Professeur | En poste |
8 | NJAMEN Dieudonné | Professeur | En poste |
9 | NJIOKOU Flobert | Professeur | En Poste |
10 | NOLA Moïse | Professeur | En poste |
11 | TAN Paul VERNYUY | Professeur | En poste |
12 | TCHUEM TCHUENTE Louis Albert | Professeur | Inspecteur de service Coord.Progr./MINSANTE |
13 | AJEAGAH Gideon AGHAINDUM | Maître de Conférences | VICE-DOYEN / DSSE |
14 | DZEUFIET DJOMENI Paul Désiré | Maître de Conférences | En poste |
15 | FOTO MENBOHAN Samuel | Maître de Conférences | En poste |
20 | JATSA BOUKENG Hermine épse MEGAPTCHE | Maître de Conférences | En Poste |
16 | KEKEUNOU Sévilor | Maître de Conférences | En poste |
17 | MEGNEKOU Rosette | Maître de Conférences | En poste |
18 | MONY Ruth épse NTONE | Maître de Conférences | En Poste |
19 | NGUEGUIM TSOFACK Florence | Maître de Conférences | En poste |
21 | TOMBI Jeannette | Maître de Conférences | En poste |
22 | ZEBAZE TOGOUET Serge Hubert | Maître de Conférences | En poste |
23 | ALENE Désirée Chantal | Chargée de Cours | En poste |
24 | ATSAMO Albert Donatien | Chargé de Cours | En poste |
25 | BELLET EDIMO Oscar Roger | Chargé de Cours | En poste |
26 | BILANDA Danielle Claude | Chargée de Cours | En poste |
27 | DJIOGUE Séfirin | Chargée de Cours | En poste |
28 | DONFACK Mireille | Chargée de Cours | En poste |
29 | GOUNOUE KAMKUMO Raceline | Chargée de Cours | En poste |
30 | KANDEDA KAVAYE Antoine | Chargé de Cours | En poste |
31 | LEKEUFACK FOLEFACK Guy B. | Chargé de Cours | En poste |
32 | MAHOB Raymond Joseph | Chargé de Cours | En poste |
33 | MBENOUN MASSE Paul Serge | Chargé de Cours | En poste |
34 | MOUNGANG LucianeMarlyse | Chargée de Cours | En poste |
35 | MVEYO NDANKEU Yves Patrick | Chargé de Cours | En poste |
36 | NGOUATEU KENFACK Omer Bébé | Chargé de Cours | En poste |
37 | NGUEMBOK | Chargé de Cours | En poste |
38 | NJUA Clarisse Yafi | Chargée de Cours | Chef Div. UBA |
39 | NOAH EWOTI Olive Vivien | Chargée de Cours | En poste |
40 | TADU Zephyrin | Chargé de Cours | En poste |
41 | YEDE | Chargé de Cours | En poste |
43 | ETEME ENAMA Serge | Assistant | En poste |
44 | KOGA MANG DOBARA | Assistant | En poste |
3- DÉPARTEMENT DE BIOLOGIE ET PHYSIOLOGIE VÉGÉTALES (BPV) (27) | |||
1 | AMBANG Zachée | Professeur | Chef Division/UYII |
2 | BELL Joseph Martin | Professeur | En poste |
3 | MOSSEBO Dominique Claude | Professeur | En poste |
4 | YOUMBI Emmanuel | Professeur | Chef de Département |
5 | ZAPFACK Louis | Professeur | En poste |
6 | ANGONI Hyacinthe | Maître de Conférences | En poste |
7 | BIYE Elvire Hortense | Maître de Conférences | En poste |
8 | DJOCGOUE Pierre François | Maître de Conférences | En poste |
9 | KENGNE NOUMSI Ives Magloire | Maître de Conférences | En poste |
10 | MALA Armand William | Maître de Conférences | En poste |
11 | MBARGA BINDZI Marie Alain | Maître de Conférences | CT/UDs |
12 | MBOLO Marie | Maître de Conférences | En poste |
13 | NDONGO BEKOLO | Maître de Conférences | CE / MINRESI |
14 | NGONKEU MAGAPTCHE Eddy L. | Maître de Conférences | En poste |
15 | TSOATA Esaïe | Maître de Conférences | En poste |
16 | GOMANDJE Christelle | Chargée de Cours | En poste |
17 | MAFFO MAFFO Nicole Liliane | Chargé de Cours | En poste |
18 | MAHBOU SOMO TOUKAM. Gabriel | Chargé de Cours | En poste |
19 | NGALLE Hermine BILLE | Chargée de Cours | En poste |
20 | NGOUO Lucas Vincent | Chargé de Cours | En poste |
22 | NOUKEU KOUAKAM Armelle | Chargé de Cours | En poste |
23 | ONANA JEAN MICHEL | Chargé de Cours | En poste |
24 | NSOM ZAMO Annie Claude épse PIAL | Chargée de Cours | Expert national/UNESCO |
25 | TONFACK Libert Brice | Chargé de Cours | En poste |
26 | DJEUANI Astride Carole | Assistante | En poste |
27 | NNANGA MEBENGA Ruth Laure | Assistante | En poste |
4- DÉPARTEMENT DE CHIMIE INORGANIQUE (CI) (32) | |||
1 | AGWARA ONDOH Moïse | Professeur | Vice RecteurUniv ,Bamenda |
2 | ELIMBI Antoine | Professeur | En poste |
3 | Florence UFI CHINJE épouse MELO | Professeur | Recteur Univ.Ngaoundere |
4 | GHOGOMU Paul MINGO | Professeur | Ministre Chargé deMiss.PR |
5 | NANSEU Njiki Charles Péguy | Professeur | En poste |
6 | NDIFON Peter TEKE | Professeur | CT MINRESI/Chef de Departement |
7 | NDIKONTAR Maurice KOR | Professeur | Vice-Doyen Univ. Bamenda |
8 | NENWA Justin | Professeur | En poste |
9 | NGAMENI Emmanuel | Professeur | DOYEN FS UDs |
10 | BABALE née DJAM DOUDOU | Maître de Conférences | Chargée Mission P.R. |
11 | DJOUFAC WOUMFO Emmanuel | Maître de Conférences | En poste |
12 | KAMGANG YOUBI Georges | Maître de Conférences | En poste |
13 | KEMMEGNE MBOUGUEM Jean C. | Maître de Conférences | En poste |
14 | KONG SAKEO | Maître de Conférences | En poste |
16 | NGOMO Horace MANGA | Maître de Conférences | Vice Chancelor/UB |
17 | NJIOMOU C. épse DJANGANG | Maître de Conférences | En poste |
18 | NJOYA Dayirou | Maître de Conférences | En poste |
19 | YOUNANG Elie | Maître de Conférences | En poste |
20 | ACAYANKA Elie | Chargé de Cours | En poste |
21 | BELIBI BELIBI Placide Désiré | Chargé de Cours | CS/ ENS Bertoua |
22 | CHEUMANI YONA Arnaud M. | Chargé de Cours | En poste |
23 | EMADACK Alphonse | Chargé de Cours | En poste |
24 | KENNE DEDZO GUSTAVE | Chargé de Cours | En poste |
24 | KOUOTOU DAOUDA | Chargé de Cours | En poste |
25 | MAKON Thomas Beauregard | Chargé de Cours | En poste |
26 | MBEY Jean Aime | Chargé de Cours | En poste |
27 | NCHIMI NONO KATIA | Chargé de Cours | En poste |
28 | NDI NSAMI Julius | Chargé de Cours | En poste |
29 | NEBA nee NDOSIRI Bridget NDOYE | Chargée de Cours | Inspecteur de Service MINFEM |
30 | NYAMEN Linda Dyorisse | Chargée de Cours | En poste |
31 | PABOUDAM GBAMBIE A. | Chargée de Cours | En poste |
32 | TCHAKOUTE KOUAMO Hervé | Chargé de Cours | En poste |
5- DÉPARTEMENT DE CHIMIE ORGANIQUE (CO) (32) | |||
1 | DONGO Etienne | Professeur | Vice-Doyen / PSAA |
2 | GHOGOMU TIH Robert Ralph | Professeur | Dir. IBAF/UDS |
3 | NGOUELA Silvère Augustin | Professeur | En poste |
4 | NKENGFACK Augustin Ephreïm | Professeur | Chef de Département |
5 | NYASSE Barthélemy | Professeur | Directeur/UN |
6 | PEGNYEMB Dieudonné Emmanuel | Professeur | Directeur/ MINESUP |
7 | WANDJI Jean | Professeur | En poste |
8 | Alex de Théodore ATCHADE | Maître de Conférences | DEPE/ Rectorat/UYI |
9 | EYONG Kenneth OBEN | Maître de Conférences | Chef Service DPER |
10 | FOLEFOC Gabriel NGOSONG | Maître de Conférences | En poste |
11 | KEUMEDJIO Félix | Maître de Conférences | En poste |
12 | KEUMOGNE Marguerite | Maître de Conférences | En poste |
13 | KOUAM Jacques | Maître de Conférences | En poste |
14 | MBAZOA née DJAMA Céline | Maître de Conférences | En poste |
15 | MKOUNGA Pierre | Maître de Conférences | En poste |
16 | NGO MBING Joséphine | Maître de Conférences | Sous/Direct. MINERESI |
17 | NOUNGOUE TCHAMO Diderot | Maître de Conférences | En poste |
18 | TABOPDA KUATE Turibio | Maître de Conférences | En poste |
19 | TCHOUANKEU Jean-Claude | Maître de Conférences | Doyen /FS/ UYI |
20 | TIH née NGO BILONG E. Anastasie | Maître de Conférences | En poste |
21 | YANKEP Emmanuel | Maître de Conférences | En poste |
22 | AMBASSA Pantaléon | Chargé de Cours | En poste |
23 | FOTSO WABO Ghislain | Chargé de Cours | En poste |
24 | KAMTO Eutrophe Le Doux | Chargé de Cours | En poste |
25 | MVOT AKAK CARINE | Chargé de Cours | En poste |
26 | NGOMO Orléans | Chargée de Cours | En poste |
27 | NGONO BIKOBO Dominique Serge | Chargé de Cours | En poste |
28 | NOTE LOUGBOT Olivier Placide | Chargé de Cours | Chef Service/MINESUP |
29 | OUAHOUO WACHE Blandine M. | Chargée de Cours | En poste |
30 | TAGATSING FOTSING Maurice | Chargé de Cours | En poste |
31 | ZONDENDEGOUMBA Ernestine | Chargée de Cours | En poste |
32 | NGNINTEDO Dominique | Assistant | En poste |
6- DÉPARTEMENT D’INFORMATIQUE (IN) (25) | |||
1 | ATSA ETOUNDI Roger | Professeur | Chef Div.MINESUP |
2 | FOUDA NDJODO Marcel Laurent | Professeur | Chef Dpt ENS/Chef IGA.MINESUP |
3 | NDOUNDAM Réné | Maître de Conférences | En poste |
4 | AMINOU Halidou | Chargé de Cours | En poste |
5 | DJAM Xaviera YOUHEP KIMBI | Chargé de Cours | En Poste |
6 | KOUOKAM KOUOKAM E. A. | Chargé de Cours | En poste |
7 | MELATAGIA YONTA Paulin | Chargé de Cours | En poste |
8 | MOTO MPONG Serge Alain | Chargé de Cours | En poste |
9 | TAPAMO Hyppolite | Chargé de Cours | En poste |
10 | ABESSOLO ALO’O Gislain | Chargé de Cours | En poste |
11 | KAMGUEU Patrick Olivier | Chargé de Cours | En poste |
12 | MONTHE DJIADEU Valery M. | Chargé de Cours | En poste |
13 | OLLE OLLE Daniel Claude Delort | Chargé de Cours | C/D Enset. Ebolowa |
14 | TINDO Gilbert | Chargé de Cours | En poste |
15 | TSOPZE Norbert | Chargé de Cours | En poste |
16 | WAKU KOUAMOU Jules | Chargé de Cours | En poste |
17 | BAYEM Jacques Narcisse | Assistant | En poste |
18 | DOMGA KOMGUEM Rodrigue | Assistant | En poste |
19 | EBELE Serge | Assistant | En poste |
20 | HAMZA Adamou | Assistant | En poste |
21 | JIOMEKONG AZANZI Fidel | Assistant | En poste |
22 | KAMDEM KENGNE Christiane | Assistante | En poste |
23 | MAKEMBE. S . Oswald | Assistant | En poste |
24 | MEYEMDOU Nadège Sylvianne | Assistante | En poste |
25 | NKONDOCK. MI. BAHANACK.N. | Assistant | En poste |
7- DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES (MA) (28) | |||
1 | BITJONG NDOMBOL | Professeur | En poste |
2 | DOSSA COSSY Marcel | Professeur | En poste |
3 | AYISSI Raoult Domingo | Maître de Conférences | Chef de Département |
4 | EMVUDU WONO Yves S. | Maître de Conférences | CD Info/ Chef division MINESUP |
5 | NKUIMI JUGNIA Célestin | Maître de Conférences | En poste |
6 | NOUNDJEU Pierre | Maître de Conférences | En poste |
7 | TCHAPNDA NJABO Sophonie B. | Maître de Conférences | Directeur/AIMS Rwanda |
8 | AGHOUKENG JIOFACK Jean Gérard | Chargé de Cours | Chef Cellule MINPLAMAT |
9 | CHENDJOU Gilbert | Chargé de Cours | En poste |
10 | DJIADEU NGAHA Michel | Chargé de Cours | En poste |
11 | DOUANLA YONTA Herman | Chargé de Cours | En poste |
12 | FOMEKONG Christophe | Chargé de Cours | En poste |
13 | KIANPI Maurice | Chargé de Cours | En poste |
14 | KIKI Maxime Armand | Chargé de Cours | En poste |
15 | MBAKOP Guy Merlin | Chargé de Cours | En poste |
16 | MBANG Joseph | Chargé de Cours | En poste |
17 | MBEHOU Mohamed | Chargé de Cours | En poste |
18 | MBELE BIDIMA Martin Ledoux | Chargé de Cours | En poste |
19 | MENGUE MENGUE David Joe | Chargé de Cours | En poste |
20 | NGUEFACK Bernard | Chargé de Cours | En poste |
21 | NIMPA PEFOUNKEU Romain | Chargée de Cours | En poste |
22 | POLA DOUNDOU Emmanuel | Chargé de Cours | En poste |
23 | TAKAM SOH Patrice | Chargé de Cours | En poste |
24 | TCHANGANG Roger Duclos | Chargé de Cours | En poste |
25 | TCHOUNDJA Edgar Landry | Chargé de Cours | En poste |
26 | TETSADJIO TCHILEPECK M. E. | Chargée de Cours | En poste |
27 | TIAYA TSAGUE N. Anne-Marie | Chargée de Cours | En poste |
28 | MBIAKOP Hilaire George | Assistant | En poste |
8- DÉPARTEMENT DE MICROBIOLOGIE (MIB) (12) | |||
1 | ESSIA NGANG Jean Justin | Professeur | DRV/IMPM |
2 | ETOA François Xavier | Professeur | Chef de Département/FS/UYI
Recteur Université de Douala |
3 | BOYOMO ONANA | Maître de Conférences | En poste |
4 | NWAGA Dieudonné M. | Maître de Conférences | En poste |
5 | NYEGUE Maximilienne Ascension | Maître de Conférences | En poste |
6 | RIWOM Sara Honorine | Maître de Conférences | En poste |
7 | SADO KAMDEM Sylvain Leroy | Maître de Conférences | En poste |
8 | ASSAM ASSAM Jean Paul | Chargé de Cours | En poste |
9 | BODA Maurice | Chargé de Cours | En poste |
10 | BOUGNOM Blaise Pascal | Chargé de Cours | En poste |
11 | ESSONO OBOUGOU Germain G. | Chargé de Cours | En poste |
12 | NJIKI BIKOÏ Jacky | Chargée de Cours | En poste |
13 | TCHIKOUA Roger | Chargé de Cours | En poste |
9. DEPARTEMENT DE PYSIQUE(PHY) (40) | |||
1 | BEN- BOLIE Germain Hubert | Professeur | En poste |
2 | ESSIMBI ZOBO Bernard | Professeur | En poste |
3 | KOFANE Timoléon Crépin | Professeur | En poste |
4 | NDJAKA Jean Marie Bienvenu | Professeur | Chef de Département |
5 | NJANDJOCK NOUCK Philippe | Professeur | Sous Directeur/ MINRESI |
6 | NJOMO Donatien | Professeur | En poste |
7 | PEMHA Elkana | Professeur | En poste |
8 | TABOD Charles TABOD | Professeur | Doyen Univ/Bda |
9 | TCHAWOUA Clément | Professeur | En poste |
10 | WOAFO Paul | Professeur | En poste |
11 | BIYA MOTTO Frédéric | Maître de Conférences | DG/HYDRO Mekin |
12 | BODOBertrand | Maître de Conférences | En poste |
13 | DJUIDJE KENMOE épouse ALOYEM | Maître de Conférences | En poste |
14 | EKOBENA FOUDA Henri Paul | Maître de Conférences | Chef Division. UN |
15 | EYEBE FOUDA Jean sire | Maître de Conférences | En poste |
16 | FEWO Serge Ibraïd | Maître de Conférences | En poste |
17 | HONA Jacques | Maître de Conférences | En poste |
18 | MBANE BIOUELE César | Maître de Conférences | En poste |
19 | NANA ENGO Serge Guy | Maître de Conférences | Director/Students/Affairs. UB |
20 | NANA NBENDJO Blaise | Maître de Conférences | En poste |
21 | NOUAYOU Robert | Maître de Conférences | En poste |
22 | SAIDOU | Maître de Conférences | Sous Directeur/Minresi |
23 | SIEWE SIEWE Martin | Maître de Conférences | En poste |
24 | SIMO Elie | Maître de Conférences | En poste |
25 | VONDOU Derbetini Appolinaire | Maître de Conférences | En poste |
26 | WAKATA née BEYA Annie | Maître de Conférences | Sous Directeur/ MINESUP |
27 | ZEKENG Serge Sylvain | Maître de Conférences | En poste |
28 | ABDOURAHIMI | Chargé de Cours | En poste |
29 | EDONGUE HERVAIS | Chargé de Cours | En poste |
30 | ENYEGUE A NYAM épse BELINGA | Chargée de Cours | En poste |
31 | FOUEDJIO David | Chargé de Cours | Chef Cell. MINADER |
32 | MBINACK Clément | Chargé de Cours | En poste |
33 | MBONO SAMBA Yves Christian U. | Chargé de Cours | En poste |
34 | MELI’I Joelle Larissa | Chargée de Cours | En poste |
35 | MVOGO ALAIN | Chargé de Cours | En poste |
36 | NDOP Joseph | Chargé de Cours | En poste |
37 | OBOUNOU Marcel | Chargé de Cours | DA/Univ Inter Etat/Sangmalima |
38 | WOULACHE Rosalie Laure | Chargée de Cours | En poste |
39 | CHAMANI Roméo | Assistant | En poste |
10- DÉPARTEMENT DE SCIENCES DE LA TERRE (ST) (43) | |||
1 | BITOM Dieudonné | Professeur | Doyen / FASA / UDs |
2 | FOUATEU Rose épse YONGUE | Professeur | En poste |
3 | KAMGANG Pierre | Professeur | En poste |
4 | MEDJO EKO Robert | Professeur | Conseiller Technique/UYII |
5 | NDJIGUI Paul Désiré | Professeur | Chef de Département |
6 | NKOUMBOU Charles | Professeur | En poste |
7 | NZENTI Jean-Paul | Professeur | En poste |
8 | ABOSSOLO née ANGUE Monique | Maître de Conférences | Vice-Doyen / DRC |
9 | GHOGOMU Richard TANWI | Maître de Conférences | CD/UMa |
10 | MOUNDI Amidou | Maître de Conférences | CT/ MINIMDT |
11 | NDAM NGOUPAYOU Jules-Remy | Maître de Conférences | En poste |
12 | NGOS III Simon | Maître de Conférences | DAAC/Uma |
13 | NJILAH Isaac KONFOR | Maître de Conférences | En poste |
14 | ONANA Vincent Laurent | Maître de Conférences | En poste |
15 | BISSO Dieudonné | Maître de Conférences | Directeur/Projet Barrage Memve’ele |
16 | EKOMANE Emile | Maître de Conférences | En poste |
17 | GANNO Sylvestre | Maître de Conférences | En poste |
18 | NYECK Bruno | Maître de Conférences | En poste |
19 | TCHOUANKOUE Jean-Pierre | Maître de Conférences | En poste |
20 | TEMDJIM Robert | Maître de Conférences | En poste |
21 | YENE ATANGANA Joseph Q. | Maître de Conférences | Chef Div. /MINTP |
22 | ZO’O ZAME Philémon | Maître de Conférences | DG/ART |
23 | ANABA ONANA Achille Basile | Chargé de Cours | En poste |
24 | BEKOA Etienne | Chargé de Cours | En poste |
25 | ELISE SABABA | Chargé de Cours | En poste |
26 | ESSONO Jean | Chargé de Cours | En poste |
27 | EYONG JOHN TAKEM | Chargé de Cours | En poste |
28 | FUH Calistus Gentry | Chargé de Cours | Sec. D’Etat/MINMIDT |
29 | LAMILEN BILLA Daniel | Chargé de Cours | En poste |
30 | MBESSE CECILE OLIVE | Chargée de Cours | En poste |
31 | MBIDA YEM | Chargé de Cours | En poste |
32 | METANG Victor | Chargé de Cours | En poste |
33 | MINYEM Dieudonné-Lucien | Chargé de Cours | CD/Uma |
34 | MOUAFO Lucas | Chargé de Cours | En poste |
35 | NGO BELNOUN Rose Noël | Chargée de Cours | En poste |
37 | NGO BIDJECK Louise Marie | Chargée de Cours | En poste |
38 | NGUEUTCHOUA Gabriel | Chargé de Cours | CEA/MINRESI |
39 | NOMO NEGUE Emmanuel | Chargé de Cours | En poste |
36 | NTSAMA ATANGANA Jacqueline | Chargé de Cours | En poste |
40 | TCHAKOUNTE J. épse NOUMBEM | Chargée de Cours | Chef.cell / MINRESI |
41 | TCHAPTCHET TCHATO De P. | Chargé de Cours | En poste |
42 | TEHNA Nathanaël | Chargé de Cours | En poste |
43 | TEMGA Jean Pierre | Chargé de Cours | En poste |
Répartition chiffrée des Enseignants de la Faculté des Sciences de l’Université de Yaoundé I
NOMBRE D’ENSEIGNANTS | |||||
DÉPARTEMENT | Professeurs | Maîtres de Conférences | Chargés de Cours | Assistants | Total |
BCH | 5 (1) | 12 (6) | 19 (11) | 1 (1) | 37 (19) |
BPA | 12 (1) | 10 (5) | 20 (07) | 2 (0) | 44 (13) |
BPV | 5 (0) | 10(2) | 9 (04) | 2(02) | 26 (9) |
CI | 9(1) | 9(2) | 14 (3) | 0 (0) | 32 (6) |
CO | 7 (0) | 14 (4) | 10 (4) | 1 (0) | 32(8) |
IN | 2 (0) | 1 (0) | 13 (0) | 10 (3) | 26 (3) |
MAT | 2 (0) | 4 (1) | 19 (1) | 2 (0) | 27 (2) |
MIB | 2 (0) | 5 (2) | 5 (1) | 0 (0) | 12 (3) |
PHY | 10 (0) | 17(2) | 11 (3) | 1 (0) | 39 (5) |
ST | 7 (1) | 15 (1) | 21 (5) | 1 (0) | 43(7) |
Total | 61 (4) | 97 (25) | 141 (39)) | 19( 6) | 318 (75) |
Soit un total de 318 (75)
dont :
- Professeurs 61 (4)
- Maîtres de Conférences 97(25)
- Chargés de Cours 141 (39)
- Assistants 18(5)
( ) = Nombre de Femmes
ADMINISTRATION
DOYEN : TCHOUANKEU Jean Claude, Maître de Conférences
VICE-DOYEN / DPSAA : DONGO Etienne, Professeur
VICE-DOYEN / DSSE :AJEAGAH Gideon AGHAINDUM, Maître de Conférences
VICE-DOYEN / DRC : ABOSSOLO Monique, Professeur
Chef Division Affaires Académiques, Scolarité et Recherche : MBAZE MEVA’A Luc,Maître de Conférences
Chef Division Administrative et Financière : NDOYE FOE Marie C. F., Maître de Conférences
1- DÉpartement de Biochimie (BC) (37) | |||
N° | Noms et PrÉnoms | Grade | Observations |
1 | FEKAM BOYOM Fabrice | Professeur | En poste |
2 | MBACHAM FON Wilfried | Professeur | En poste |
3 | MOUNDIPA FEWOU Paul | Professeur | Chef de Département |
4 | NINTCHOM PENLAP V. épse BENG | Professeur | En poste |
5 | OBEN Julius ENYONG | Professeur | En poste |
6 | ACHU Merci BIH | Maître de Conférences | En poste |
7 | ATOGHO Barbara Mma | Maître de Conférences | En poste |
8 | BELINGA née NDOYE FOE M. C. F. | Maître de Conférences | Chef DAF / FS |
9 | BIGOGA DIAGA Jude | Maître de Conférences | En poste |
10 | BOUDJEKO Thaddée | Maître de Conférences | En poste |
11 | EFFA NNOMO Pierre | Maître de Conférences | En poste |
12 | FOKOU Elie | Maître de Conférences | En poste |
13 | KANSCI Germain | Maître de Conférences | En poste |
14 | NANA Louise épouse WAKAM | Maître de Conférences | En poste |
15 | NGONDI Judith Laure | Maître de Conférences | En poste |
16 | NGUEFACK Julienne | Maître de Conférences | En poste |
17 | NJAYOU Frédéric Nico | Maître de Conférences | En poste |
18 | AKINDEH MBUH NJI | Chargée de Cours | En poste |
19 | AZANTSA KINGUE GABIN BORIS | Chargée de Cours | En poste |
20 | BEBOY EDZENGUELE Sara Nathalie | Chargée de Cours | En poste |
21 | DAKOLE DABOY Charles | Chargée de Cours | En poste |
22 | DJOKAM TAMO Rosine | Chargée de Cours | En poste |
23 | DJUIDJE NGOUNOUE Marcelline | Chargée de Cours | En poste |
24 | DJUIKWO NKONGA Ruth Viviane | Chargée de Cours | En poste |
25 | DONGMO LEKAGNE Joseph Blaise | Chargé de Cours | En poste |
26 | EWANE Cécile Anne | Chargée de Cours | En poste |
27 | FONKOUA Martin | Chargé de Cours | En poste |
28 | BEBEE Fadimatou | Chargée de Cours | En poste |
29 | KOTUE KAPTUE Charles | Chargé de Cours | En poste |
30 | LUNGA Paul KEILAH | Chargé de Cours | En poste |
31 | MANANGA Marlyse Joséphine | Chargée de Cours | En poste |
32 | MBONG ANGIE M. Mary Anne | Chargée de Cours | En poste |
33 | MOFOR née TEUGWA Clotilde | Chargée de Cours | Inspecteur de Service MINESUP |
34 | PACHANGOU NSANGOU Sylvain | Chargé de Cours | En poste |
35 | Palmer MASUMBE NETONGO | Chargé de Cours | En poste |
36 | TCHANA KOUATCHOUA Angèle | Chargée de Cours | En poste |
37 | MBOUCHE FANMOE Marceline Joëlle | Assistante | En poste |
2- DÉpartement de BioLOGIE ET PHYSIOLOGIE ANIMALES (BPA) (44) | |||
1 | BILONG BILONG Charles-Félix | Professeur | Chef de Département |
2 | DIMO Théophile | Professeur | En Poste |
3 | DJIETO LORDON Champlain | Professeur | En Poste |
4 | ESSOMBA née NTSAMA MBALA | Professeur | VDoyen/FMSB/UYI |
5 | FOMENA Abraham | Professeur | En Poste |
6 | KAMGANG René | Professeur | C.S. MINRESI |
7 | KAMTCHOUING Pierre | Professeur | En poste |
8 | NJAMEN Dieudonné | Professeur | En poste |
9 | NJIOKOU Flobert | Professeur | En Poste |
10 | NOLA Moïse | Professeur | En poste |
11 | TAN Paul VERNYUY | Professeur | En poste |
12 | TCHUEM TCHUENTE Louis Albert | Professeur | Inspecteur de service Coord.Progr./MINSANTE |
13 | AJEAGAH Gideon AGHAINDUM | Maître de Conférences | VICE-DOYEN / DSSE |
14 | DZEUFIET DJOMENI Paul Désiré | Maître de Conférences | En poste |
15 | FOTO MENBOHAN Samuel | Maître de Conférences | En poste |
20 | JATSA BOUKENG Hermine épse MEGAPTCHE | Maître de Conférences | En Poste |
16 | KEKEUNOU Sévilor | Maître de Conférences | En poste |
17 | MEGNEKOU Rosette | Maître de Conférences | En poste |
